CI/CD, Canary Deployments, DORA Metrics
SRE Bot | Release | Max 30 Points
| Level | Criteria |
|---|---|
| 1 | Manual deployments; release days are stressful; no rollback |
| 2 | Basic CI; some CD; deployments weekly/monthly |
| 3 | Full CI/CD; canary deployments; DORA metrics tracked |
| 4 | Elite DORA metrics; automated rollback; feature flags |
| 5 | Continuous deployment; zero-downtime; progressive delivery |
| # | Question | Max |
|---|---|---|
| 1 | How mature is your CI/CD pipeline? | 6 |
| 2 | How do you implement canary releases? | 6 |
| 3 | What are your DORA metrics? | 6 |
| 4 | How fast can you rollback? | 6 |
| 5 | How do you use feature flags? | 6 |
| Metric | Elite Target |
|---|---|
| Deploy Frequency | Multiple/day |
| Lead Time | <1 hour |
| MTTR | <1 hour |
| Change Fail Rate | <15% |
Deploy Boring
Releases should be non-events.